汽车线
  德国标准系列
  日本标准系列
  美国标准系列
  法国标准系列
  中国标准系列
特殊线缆
  电 子 线
您当前的位置:┌→产品展示


日本标准系列(AV,AVS,AVSS)

说明:
1.AV执行JIS C 3406/1993 标准;AVS为I型薄壁绝缘电缆,AVSS为II型薄壁绝缘电缆,执行JASO D 611/1994标准;
2.PVC采用105oC 耐磨聚氯乙烯


AVS 结构参数
标称截面 mm2 导体 绝缘厚度 成品外径 导体电阻20oCmΩ/m
导体结构根数/mm 计算截面 mm2 近似外径 mm 标称 mm 最小 mm 标称` mm 最大 mm
0.3 7/0.26 0.3716 0.8 0.5 0.32 1.8 1.9 50.2
0.5 7/0.32 0.5629 1.0 0.5 0.32 2.0 2.1 32.7
0.85 16/0.26 0.8494 1.2 0.5 0.32 2.2 2.3 22.0
11/0.32 0.8846 1.2 0.5 0.32 2.2 2.3 20.8
1.25 16/0.32 1.2870 1.5 0.5 0.32 2.5 2.6 14.3
2 26/0.32 2.0910 1.9

0.5

0.32 2.9 3.1 8.81
3 41/0.32 3.2970 2.4 0.6 0.40 3.6 3.8 5.59
5 65/0.32 5.2280 3.0 0.7 0.48 4.4 4.6 3.52
0.3f 15/0.18 0.3817 0.8 0.5 0.32 1.8 1.9 48.9
0.5f 20/0.18 0.5087 1.0 0.5 0.32 2.0 2.1 36.7
0.75f 30/0.18 0.7630 1.2 0.5 0.32 2.2 2.3 24.4
1.25f 50/0.18 1.2730 1.5 0.5 0.32 2.5 2.6 14.7
2f 37/0.26 1.9640 1.9 0.5 0.32 2.9 3.1 9.50
 
AVSS 结构参数
标称截面 mm2 导体 绝缘厚度 成品外径 导体电阻20oCmΩ/m
导体结构根数/mm 计算截面 mm2 近似外径 mm 标称 mm 最小 mm 标称` mm 最大 mm
0.3 7/0.26 0.3716 0.8 0.30 0.24 1.4 1.5 50.2
7根紧压 0.3716 0.7 0.35 0.28 1.4 1.5 50.2
0.5 7/0.32 0.5629 1.0 0.30 0.24 1.6 1.7 32.7
7根紧压 0.5629 0.9 0.35 0.28 1.6 1.7 32.7
0.85 19/0.24 0.8596 1.2 0.30 0.24 1.8 1.9 21.7
7/0.40 0.8796 1.1 0.30 0.24 1.8 1.9 20.8
7根紧压 0.8796 1.1 0.35 0.28 1.8 1.9 20.8
11根紧压 0.8846 1.1 0.35 0.28 1.8 1.9 20.8
1.25 19/0.29 1.2550 1.5 0.30 0.24 2.1 2.2 14.9
16根紧压 1.2870 1.4 0.35 0.28 2.1 2.2 14.3
2 19/0.37 2.0430 1.9 0.40 0.32 2.7 2.8 9.0
0.3f 19/0.16 0.3821 0.8 0.30 0.24 1.4 1.5 48.8
0.5f 19/0.19 0.5387 1.0 0.30 0.24 1.6 1.7 34.6
0.75f 19/0.23 0.7895 1.2 0.30 0.24 1.8 1.9 23.6
1.25f 37/0.21 1.2820 1.5 0.30 0.24 2.1 2.2 14.6
2f 37/0.26 1.9640 1.8 0.40 0.32 2.6 2.7 9.50
 
除以上标准外,本公司还可以根据客户样品或要求开发生产特殊规格的种类汽车电线。